Transmassif 2008

Newsletter n°8 le 15 avril 2008  =

Transmassif, entre chaud et froid !

Jour 2 : L’Areilladou – Les Estables
Neige, vent, suspense… La deuxième étape a livré de nouveaux enseignements sur la course. Ertips mène toujours, mais Holey est en embuscade.


Crédit photo © Denis GRUDET
Télécharger

Une étape de costauds. 60 kilomètres pour 2200 mètres de dénivelé ! De 9h à 16h, les raideurs avaient fort à faire mardi. D’entrée de jeu, la course au score (CAS) donne un premier résultat. Il fait (très) froid, les équipes défilent aux balises bonus, chacune adopte une tactique différente. La B51, introuvable, a visiblement décidé de jouer les filles de l’air au sommet du calvaire. Ertips choisit la difficulté avec deux balises bonus éloignées mais offrant 3,2 kilomètres de bonus. Premier stress au PAC1 pour la fin de la CAS. L’arrivée se déroule au sprint pour plusieurs équipes dont les Miss Cap 03 Latitude 55, passées à quelques secondes près. Ca passe aussi pour les Baroudeurs avec 2,7 kilomètres de bonus. Par contre, Expé Raids échoue de peu, la déception est visible.
La première liaison VTT amène le peloton jusqu’au lac de Saint-Martial. Un cratère d’eau où les équipes bouclent trois tours (3,5 kilomètres) en chrono. Ertips frappe à nouveau très fort (17,15mn) et devance Holey (19,04mn), et Ardèche Raid Nature (20,35mn). Ca repart de suite en VTT avec un passage au Mont Gerbier des joncs. La neige s’invite avec de plus en plus d’insistance, en particulier lors du passage au Cirque des Boutières. Certains passages escarpés causent des chutes.

Team Spar échoue à deux secondes !


Crédit photo © Denis GRUDET
Télécharger

Nouveau coup de stress au PAC 6, Croix des Boutières. A 13h26, seules six équipes (Holey Outdoor Experiences, Creuse Oxygène, Ertips, 400 Team Marathonien, Sport Nature Ville la Grand et Expé raids) ont obtenu le droit d’aller chercher le bonus 62, perché à plus de 1700 mètres… Les Pompiers de Team Spar échouent pour deux secondes et regrettent le parcours kayak un peu bâclé. Pour Ridel Rider, ça ne passe pas du tout, l’équipe est régulée depuis PAC4.
La dernière partie de l’étape amène le peloton aux Estables (1350m) dans une ambiance festive. Quelques minutes de repos et c’est reparti pour deux chronos course à pied et VTT, combinés à deux épreuves de tirs laser (2 tirs pour chaque équipier). Holey compte un renfort de taille avec Markus tout juste arrivé et déjà lancé ! Au tir, les surprises ne se font pas attendre. Ertips réalise une première série de tirs plutôt moyenne (5/15). Les Baroudeurs font mieux (7/15), Holey aussi (9/15). Il y a même quelques sans-faute.
Lors du dernier chrono VTT, Ertips reprend le dessus. Partis 5e, ils bouclent le parcours devant les Baroudeurs, partis 1ers. Au final, après les deuxièmes tirs, le classement tombe : Ertips (79,8km), Holey (78,9km) et Ville la Grand (76,4km) montent sur le podium du jour. Au Général, 400 Team Marathonien Avignon descend au 4e rang, les Miss Cap 03 perdent 5 places (15e). Le Mont Dore XTTR63, première équipe mixte, est 13e.
Demain, le programme sera encore plus chargé avec, en fin de journée, une étape de nuit très attendue aux alentours de Brive Charensac. Sans oublier l’arrivée des Trans Auvergne !

Charlotte Beaune

Classement scratch étape 2

Epreuve : Grande Traversée

         
Classemt   Equipe Cat. Kms Pénalités Kms Heure
1 01 ERTIPS H 79,800 0 79,800 06:49:18
2 19 HOLEY - OUTDOOR- EXPERIENCES H 78,900 0 78,900 06:58:24
3 16 SPORT NATURE VILLE-LA-GRAND H 76,400 0 76,400 06:53:51
4 15 CREUSE OXYGENE H 75,800 0 75,800 07:01:52
5 13 400 TEAM MARATHONIEN AVIGNON H 75,600 0 75,600 07:16:05
6 06 EXPE-RAIDS H 76,700 -2 74,700 07:13:04
7 07 CONSEIL GENERAL / XTTR 63 H 74,000 0 74,000 07:29:38
8 05 TEAM SPAR - POMPIERS STEPHANOIS H 73,500 0 73,500 06:54:49
9 02 STRADA LAFUMA H 72,900 0 72,900 07:00:49
10 18 INTERSPORT ARLON - SALOMON H 72,100 0 72,100 07:16:44
11 03 ARDECHE RAID NATURE H 69,000 0 69,000 07:02:32
12 11 LES BAROUDEURS TEAM VSB H 68,800 0 68,800 06:49:24
13 08 LE MONT DORE / XTTR 63 M 68,400 0 68,400 07:04:55
14 14 400 TEAM JALON SPORT H 67,400 0 67,400 07:36:47
15 17 Miss CAP03 LATITTUDE 55 F 65,000 0 65,000 07:02:50
16 22 AGF SPORTS 2000 AIGOUAL CEVENNES H 66,700 -2,5 64,200 06:52:57
17 04 LES GARS SPAR - POMPIERS STEPHANOIS H 63,900 0 63,900 07:00:23
18 23 LES SPORTIFS DU COMPTOIR H 63,300 0 63,300 06:53:47
19 12 LES AZIMUTéS H 60,200 0 60,200 06:56:37
20 21 LOS AMIGOS DEL BOSQUE M 63,100 -3 60,100 07:36:13
21 09 MUC ORIENTATION RAID M 60,000 0 60,000 07:19:08
22 10 MUC'O Féminin F 57,500 0 57,500 07:26:21
23 20 RIDEL RIDER M 47,700 0 47,700 08:03:00


Classement général au mardi 15 avril 2008

Classemt   Equipe Cat. Kms Jour Heure
1 01 ERTIPS H 162,30 0 13:02:20
2 19 HOLEY - OUTDOOR- EXPERIENCES H 160,19 0 13:34:26
3 16 SPORT NATURE VILLE-LA-GRAND H 155,90 0 13:33:41
4 13 400 TEAM MARATHONIEN AVIGNON H 155,39 0 13:52:53
5 06 EXPE-RAIDS H 154,20 0 14:09:06
6 07 CONSEIL GENERAL / XTTR 63 H 153,30 0 14:11:23
7 15 CREUSE OXYGENE H 152,30 0 13:58:58
8 05 TEAM SPAR - POMPIERS STEPHANOIS CI 1 H 150,89 0 13:45:41
9 18 INTERSPORT ARLON - SALOMON H 150,80 0 14:25:01
10 02 STRADA LAFUMA H 150,00 0 13:49:55
11 03 ARDECHE RAID NATURE H 147,59 0 13:59:15
12 14 400 TEAM JALON SPORT H 146,49 0 14:31:43
13 08 LE MONT DORE / XTTR 63 M 146,09 0 14:09:45
14 11 LES BAROUDEURS TEAM VSB H 144,49 0 14:03:47
15 17 Miss CAP03 LATITTUDE 55 F 143,19 0 14:07:47
16 22 AGF SPORTS 2000 AIGOUAL CEVENNES H 140,19 0 13:48:18
17 04 LES GARS SPAR - POMPIERS STEPHANOIS - CI 2 H 138,30 0 14:16:24
18 23 LES SPORTIFS DU COMPTOIR H 136,79 0 14:50:08
19 21 LOS AMIGOS DEL BOSQUE M 136,69 0 15:31:06
20 12 LES AZIMUTéS H 132,20 0 14:43:36
21 10 MUC'O Féminin F 127,39 0 15:37:10
22 20 RIDEL RIDER M 119,49 0 16:36:01
23 09 MUC ORIENTATION RAID M 116,40 0 16:08:44
 
Renseignements et inscriptions :
  Agence de Développement des Activités de Pleine Nature
Pôle Tourisme - 7 Allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE
Tél : 04 73 28 21 20 - Mobile : 06 80 89 82 21 - Fax : 04 73 31 03 81
www.sportsnatureauvergne.com

Contact Presse : Delphine CHABERT
Tél : 04 73 28 36 36 - Mobile : 06 20 46 46 85
E-mail : delphine.chabert@sportsnatureauvergne.com


Nos sponsors